hermann_joseph_maria_monheim
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hermann_joseph_maria_monheim [2011/11/24 20:46] – angelegt mohnbroetchen | hermann_joseph_maria_monheim [2023/12/21 08:42] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Heiratet am 20.11.1856 in Münster Elisabeth Mathilde Josephine Niedieck (35 J.) - kinderlos | Heiratet am 20.11.1856 in Münster Elisabeth Mathilde Josephine Niedieck (35 J.) - kinderlos | ||
| ==== Elisabeth Mathilde Josephine Niedieck ==== | ==== Elisabeth Mathilde Josephine Niedieck ==== | ||
| + | {{ : | ||
| geb. 14. 3. 1831 in Münster (Westf.) \\ | geb. 14. 3. 1831 in Münster (Westf.) \\ | ||
| gest. 22. 11. 1866 in Aachen | gest. 22. 11. 1866 in Aachen | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| ==== Maria Josepha Hubertine Laurent ==== | ==== Maria Josepha Hubertine Laurent ==== | ||
| geb. 22. 8. 1842 in Aachen\\ | geb. 22. 8. 1842 in Aachen\\ | ||
| - | gest. 11. 1. 1921 in Aachen | + | gest. 11. 1. 1921 in Aachen\\ |
| ==== 10 Kinder ==== | ==== 10 Kinder ==== | ||
| - | + | {{ : | |
| - | * Maria (* 16.4.1869 in Aachen; † 15. 3. 1964 in Aachen) | + | * |
| - | * [[joseph_monheim|Joseph]] (* 9.5.1870 in Aachen; † 9.1.1956 in Frankfurt/ | + | * [[joseph_monheim|Joseph]] (* 9.5.1870 in Aachen; † 9.1.1956 in Frankfurt/ |
| - | * Therese (* 15.10.1871 in Aachen; † Sommer 1944) | + | * Therese (* 15.10.1871 in Aachen; † Sommer 1944) verheiratet am 7.2.1908 in Aachen mit **Oskar Oser** (* 24.10.1861 in Königsberg/ |
| - | * Karl | + | * Karl (* 19.11.1873 in Aachen; † 21.3.1893 in Aachen) |
| - | * Pauline | + | * Pauline |
| - | * Hermann Joseph | + | * Hermann Joseph |
| - | * Eduard | + | * |
| - | * Hans (Johannes | + | * Hans (Johannes) (* 1.6.1880 in Aachen; † 12.4.1967 in Falkenstein/ |
| - | * Anna-Maria | + | * |
| - | * Hermann | + | * |
hermann_joseph_maria_monheim.1322164016.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
